Slovenský jazyk
| Šaliansky Maťko – celoslovenské kolo | 3.miesto: Eliška Samuheľ, 4.B (próza) |
| Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo | 1.kategória: 2.miesto: Eliška Samuheľ, 4.B (próza) 3.miesto: Lenka Mariássy, 4.B (próza) 2.kategória: 2.miesto: Dorota Čuhová, 5.A (próza) |
| Šaliansky Maťko – krajské kolo | 1.miesto: Eliška Samuheľ, 4.B, (2.kat.) 3.miesto: Helenka Knappová, 3.C, (1.kat.) |
| Jazykový kvet – celoslovenské kolo | 1.miesto: Andrej Máriássy, 7.A |
| Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo | kategória próza: 1. miesto: Eliška Samuheľ (4. B) 3. miesto: Adela Kováčová (4. B) 1. miesto: Dorota Čuhová (5. A) 1. miesto: Klára Krajňáková (8. B) kategória poézia: 1. miesto: Lenka Máriássy (4. B) 3. miesto: Sára Šalatová (6. C) |
| Šaliansky Maťko – okresné kolo | 1.miesto: Helenka Knappová, 3.C, (1.kat.) 1.miesto: Eliška Samuheľ, 4.B, (2.kat.) 2.miesto: Nina Brezovanová, 6.B, (3.kat.) |
| Olympiáda v SJL – krajské kolo | 3.miesto: Lucia Husivargová, 9.A |
| Olympiáda v SJL – okresné kolo | 1.miesto: Lucia Husivargová, 9.A |
| Slovo bez hraníc | poézia 1. kategória 2. miesto – Lenka Máriássy, 4.B próza 1. kategória 2. miesto – Eliška Samuheľ, 4.B |
| Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – celoslovenské kolo | 2.miesto: Eliška Samuheľ, 4.B |
| Dobšinského Košice | 2.miesto: Eliška Samuheľ, 4.B (1. kategória) |
| Súťaž Ústavného súdu SR | 3.miesto: Lara Baňacká, 9.A |
Anglický jazyk
| Jazykový kvet – Klasik – celoslovenské kolo | 1.miesto: prednes: Monika Dreisig, 3.B 2.miesto: dráma: kolektív 4.C |
| Ťukni – celoslovenské kolo | 2.miesto: Izabela Farlašová (6.A) 2.miesto: Marek Feckanin (9.A) |
| Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo | 2.miesto: Emma Pacholská, 9.A (1B) 3.miesto: Liana Pituchová, 6.B (1A) |
| Ventures Books – celoslovenské kolo | 1.miesto: kolektív 9.C triedy |
Francúzsky jazyk
| Jazykový kvet – Klasik – celoslovenské kolo | 1.miesto: prednes: Dorota Čuhová, 5.A 1.miesto: prednes: Ella De Tullio, 6.C 2.miesto: prednes: Amália Kmecová, 6.D |
| Olympiáda vo francúzskom jazyku – celoslovenské kolo | 2.miesto: Damián Delfini, 7.B (1A) |
| Olympiáda vo francúzskom jazyku – krajské kolo | 1.miesto: Damián Delfini, 7.B (1A) 3.miesto: Olívia Collange, 6.C (1C) |
Nemecký jazyk
| Olympiáda v nemeckom jazyku – celoslovenské kolo | 3.miesto: Anna Amalia Puchalová, 9.A (1B) |
| Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo | 1.miesto: Ján Kolesár, 6.D (1A) 1.miesto: Anna Amalia Puchalová, 9.A (1B) 3.miesto: Karolína Ďugová, 9.C (1B) |
Ruský jazyk
| Jazykový kvet – Klasik – celoslovenské kolo | 2.miesto: prednes: Andrej Máriássy, 7.A |
| Ruské slovo – celoslovenské kolo | 1.miesto (próza): Katarína Komarová, 6.C 2.miesto (poézia): Sára Šalatová, 6.C |
| Ruské slovo – krajské kolo | 1.miesto (poézia): Sára Šalatová, 6.C 1.miesto (próza): Katarína Komarová, 6.C |
Španielsky jazyk
| Jazykový kvet – Klasik – celoslovenské kolo | 1.miesto: prednes: Karin Marchevková, 5.B 2. miesto: prednes: Kim Vu Thi Thu, 5.A |
Matematika
| IQ olympiáda – celoslovenské kolo | 2.miesto: Peter Varga, 9.A |
| Matematická olympiáda – pilotné celoslovenské kolo | bronzové pásmo: Peter Varga, 9.A |
| Matematická olympiáda – krajské kolo | 6.miesto: Peter Varga, 9.A – postup na celoslovenské kolo |
| Pytagoriáda – okresné kolo | 2.miesto: Martin Kravec, 4.B 3.miesto: Marián Kikta, 4.A úspešní riešitelia: P4: H. Hudy, N. Tulipánová (4.A), E. Samuheľ, R. Jarčuška, E. Sotáková, A. Bernáth, K. Novák, M. Lupták, M. Peťovská (4.B), N. Schmidtová, M. Kušníriková, M. Domaracký, N. Macálek, J. Jenčo, S. Fabryová, A. Ivanchenko, S. Yankevych (4.C) P5: M. Berezňanin, A. Varchola a K. Hudáková 5.C, M. Čuha 5.A P6: J. Kolesár 6.D, M. Ižarik 6.C P8: N. Jalčová a N. Jurková 8.C, D. Poliačik a M. Török 8.A |
| Matematická olympiáda – okresné kolo | 1.miesto: Peter Varga, 9.A 1.miesto: Nikola Jurková, 8.C 1.miesto: Alexandra Migačová, 6.C 2.-3.miesto: Michal Palocsányi, 5.D úspešní riešitelia: Z5: Matej Čuha, 5.A Z6: Anna Vaľová a Matej Ižarik, 6.C Z7: Tomáš Princ 7.C, Samuel Novák a Nela Durilová,7.A Z8: Daniel Poliačik 8.A a Gregor Haňo, 8.B. Z9: Jakub Duľa, 9.A, postup na KK |
| Matematický KUFOR | 1.miesto: Peter Varga (9.A), František Gábor (9.A) a Lukáš Kozlay (9.C) |
Biológia
| Biologická olympiáda – krajské kolo | 3.miesto: Laura Zubáková, 8.B |
| Biologická olympiáda – okresné kolo | 1.miesto: Laura Zubáková, 8.B 3.miesto: Marek Feckanin, 9.A 3.miesto: Gregor Haňo, 8.B |
Informatika
| Súťaž v prezentáciách – mestské kolo | 2.miesto: Andrej Máriássy, 7.A |
| iBobor 2025 | najúspešnejší |
| Drobec 2. a 3. roč. | najlepšie na ZŠ: Maroš Libák, 3.B Liliana Šaldžjan, 3.C |
| Bobrík 4. a 5. roč. | 1. miesto na SK: Deborah Basárová, 4.A Matej Čuha, 5.A Mateo Domaracký, 4.C Eliška Drotárová, 4.C Romana Jurková, 4.C Matias Mačinga, 4.D Izabela Veseliny, 5.A Karolína Závadová, 4.B Leo Zubák, 5.B |
| Benjamín 6. a 7. roč. | najlepšie na ZŠ: Sebastián Fabián, 6.B |
| Kadet 8. a 9. roč. | 1. miesto na SK: Peter Varga, 9.A |
Výtvarná výchova
| Bienále portrétu Košice – medzinárodná súťaž | zlaté pásmo: Gréta Altmanová, absolventka bronzové pásmo: Viliam Tomečko, 8.B |
Hudobná výchova
| Spev bez hraníc | 3.miesto: Nela Petrová, 5.A |
| Košice Star | 2. miesto: Viktória Haľková, 1.A 3. miesto: Linda Likerová, 7.A 2. miesto: spevácke zoskupenie (Alena Capekova 6.A, Linda Likerová 7.A, Soňa Sára Kobyĺanová 8.C, Marianna Marinčáková 8.C, Zuzana Capeková 8. C) |
| Slávik – okresné kolo | 2. miesto: Helena Knappová, 3.C 2. miesto: Zuzana Capeková, 8.C |
Telesná výchova
| Zachráň život | 1.miesto: Tobias Kováč 6.C, Róbert Smrčo 6.A, Matúš Kozaly 6.A, Melanie Sotáková 6.C, Ema Molnárová 6.C, Nela Pamulová 6.A |
| Streľba zo vzduchovky – okresné kolo | 1.miesto: družstvo Marianna Marinčáková 8.C, Asmir Cilovič 7.A, Jakub Matúš 8.B 3.miesto: Marianna Marinčáková, 8.C 3. miesto: Asmir Cilovič, 7.A |
| Volejbal – okresné kolo | 3.miesto: družstvo dievčat Lucia Kováčová 9.A, Julka Žiaková 8.C, Gréta Nassárová 8.C, Samantha Franková 8.D, Natália Gajdošová 7.B, Miška Šoltésová 7.C |
| Školský pohár SFZ – okresné kolo | 2.miesto: Maxim Gore 6.C, Adam Jevčák 7.C, Tobias Kováč 6.C, Juraj Pjecha 7.A, Adam Ponomarov 7.A, Matias Roba 7.A, Timotej Schneider 7.C, Alex Takáč 7.C |
| Hádzaná – okresné kolo | 2.miesto: družstvo chlapcov Lukáš Vancák 9.C, Lukáš Kozlay 9.C, Samuel Stanislav Andrejko 9.C, Juraj Kozák 8.A, Michal Török 8.A, Kamil Krištofčík 8.B, Jakub Matúš 8.B, Juraj Ferenčík 8.B, Banner Wesley Calloway 8.C, Juraj Béreš 8.C, Juraj Závodský 8.D |
| Florbal – okresné kolo | 2.miesto: družstvo chlapcov Matúš Rybárik 9.C, Michal Pupala 9.C, Lukáš Vancák 9.C, Matej Janočko 9.C, Lukáš Kozlay 9.C, Adam Daňko 9.A, Juraj Závodský 8.D, Kamil Krištofčík 8.B, Alex Olexa 8.B, Michal Török 8.A, Juraj Kozák 8.A, Marek Domaracký 8.A |
| Atletika – okresné kolo | 1. miesto Lucia Kováčová skok do výšky 2. miesto Andrej Čelinský skok do výšky 2. miesto Karin Végső beh na 300m 3. miesto Natália Kendrová skok do výšky 3. miesto Tomáš Marinčák skok do výšky 3. miesto Olívia Erdélyi skok do diaľky 3. miesto Tamara Fialová hod vortexom 3.miesto Lukáš Kozlay hod vortexom 2.miesto: družstvo dievčat (Olívia Erdéliy, Lucka Kováčová, Lilly Annie Cáková, Sofia Ondrejčáková, Nikola Jurková, Tamara Fialová, Karin Végső, Nina Kováčová, Emmka Bodnárová) |
| Zimná žiacka olympiáda | 2.miesto: Matej Janočko, 9.C 3.miesto: Maxim Gorej, 6.C |
| Basketbal – okresné kolo | 2.miesto: družstvo chlapcov Lukáš Kozlay 9.C, Andrej Čelinský 9.C, Samuel Stanislav Andrejko 9.C, Kamil Krištofčík 8.B, Jakub Matúš 8.B, Banner Wesley Calloway 8.C, Alex Adamek 7.B, Adam Ponomarov 7.A, Matúš Kozlay 6.A, Damir Cilovič 6.B 3.miesto: družstvo dievčat Nikola Jurková 8.C, Tamara Fialová 8.C, Júlia Žiaková 8.C, Marianna Marinčáková 8.C, Júlia Ondrejčáková 8.B, Samantha Franková 8.D, Kristína Ballová 6.A, Nela Pamulová 6.A, Paulína Schneiderová 6.A, Alexandra Migačová 6.C |
| Bedminton – okresné kolo | 3.miesto: Tamara Fialová 8.C, Gréta Nassarová 8.C, Lucia Kováčová 3.miesto: Andrej Čelinský 9.C, Matej Janočko 9.C, Michal Meňhert 9.A |
| Stolný tenis – okresné kolo | 2.miesto: Olívia Erdélyi 9.C, Tamara Fialová 8.C, Gréta Nassarová 8.C, Sofia Ondrejčáková 8.B 2.miesto: Peter Varga 9.A, Lucas Piatka 9.A, Aurel Kováč 9.C, Michal Pupala 9.C |

