Základná škola Staničná 13 v Košiciach začala písať svoju históriu 1. septembra 1963 ako typizovaná, 25 triedna plnoorganizovaná škola s jednosmennou prevádzkou. V školskom roku 1989/1990 sa jej názov ZŠ Revolučná 1 zmenil na ZŠ Staničná 13. Od školského roku 1973/1974 sa zameranie školy začalo orientovať na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V prvých rokoch bol najväčší záujem o rozšírené vyučovanie jazyka anglického a ruského od 3. ročníka ZŠ. V ďalších rokoch k nim pribudol nemecký jazyk a francúzsky jazyk.
Už od svojho vzniku škola zabezpečovala vyučovanie v odborných učebniach fyziky, chémie a technických prác. Pre športové aktivity slúžili dve telocvične. Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný kvalifikovanými učiteľmi I. a II. stupňa.
Neoddeliteľnou súčasťou každej, teda i našej ZŠ od jej vzniku je školský klub detí, v tom čase pod názvom školská družina. Starostlivosť o deti v popoludňajších hodinách zabezpečovali kvalifikované vychovávateľky. Vo svojej vyše 50 ročnej histórii škola vychovala a úspešne odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí úspešne pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách (v rámci celej SR i mimo nej) a uplatnili sa vo svojich povolaniach. Mnohí zastávajú popredné vedúce funkcie, mnohí dosiahli pekné výsledky v športovej reprezentácii nášho mesta, mnohí sa k nám vracajú už ako rodičia našich súčasných žiakov.
Prehľad riaditeľov a zástupcov RŠ tejto školy od jej vzniku po súčasnosť:
| Roky | Riaditeľ školy | Zástupcovia riaditeľa školy |
| 1963 – 1976 | Adolf Dlugolinský | František Štróbl, Milada Vosátková, Štefan Sonoga |
| 1976 – 1987 | PaedDr. Mária Suchožová | Emília Žipajová, Jolana Baloghová |
| 1987 – 1990 | Helena Zagibová | Emília Žipajová, Katarína Thinschmidtová |
| 1990 – 1996 | Mgr. Ľubomír Bateľ | Emília Žipajová, RNDr. Božena Fabianová, Klára Lošoncziová |
| 1996 – 1997 | PaedDr. Ján Pavelčák | Mgr. Mária Glovacká |
| 1997 – 2000 | PaedDr. Imrich Klein | Mgr. Mária Glovacká, Mgr. Eva Vinceová, PaedDr. Juraj Meltzer |
| 2000 – 2005 | Mgr. Eva Vinceová | Mgr. Katarína Dubeňová, Mgr. Beáta Kirešová |
| 2005 – 2019 | PaedDr. Eva Pillárová | Mgr. Katarína Dubeňová, Mgr. Beáta Kirešová |
| 2019 – 2023 | PaedDr. Eva Pillárová | Mgr. Lívia Slovinská, Mgr. Beáta Kirešová |
| 2023 – trvá | PaedDr. Eva Pillárová | Mgr. Lívia Slovinská, Mgr. Beáta Kirešová, Mgr. Darina Lopatníková |
Prehľad o počte žiakov a tried na škole
| Školský rok | Počet žiakov | Počet tried |
|---|---|---|
| 1963 – 64 | 780 | 25 |
| 1964 -65 | 753 | 27 |
| 1966 -67 | 778 | 26 |
| 1967- 68 | 789 | 27 |
| 1968 – 69 | 750 | 27 |
| 1969 – 70 | 728 | 27 |
| 1970 – 71 | 724 | 27 |
| 1971 – 72 | 682 | 26 |
| 1972 – 73 | 599 | 25 |
| 1973 – 74 | 619 | 26 |
| 1974 – 75 | 638 | 24 |
| 1995 – 96 | 452 | 21 |
| 1996 – 97 | 498 | 22 |
| 1997 – 98 | 502 | 24 |
| 1998 – 99 | 519 | 24 |
| 1999 – 2000 | 522 | 23 |
| 2000 -2001 | 538 | 22 |
| 2001 -2002 | 588 | 23 |
| 2002 -2003 | 627 | 24 |
| 2003 – 2004 | 632 | 25 |
| 2004 – 2005 | 637 | 25 |
| 2005 – 2006 | 618 | 25 |
| 2006 – 2007 | 559 | 23 |
| 2007 – 2008 | 565 | 23 |
| 2008 – 2009 | 578 | 24 |
| 2009 – 2010 | 579 | 23 |
| 2010 – 2011 | 634 | 27 |
| 2011 – 2012 | 686 | 29 |
| 2012 – 2013 | 696 | 30 |
| 2013 – 2014 | 730 | 31 |
| 2014 – 2015 | 748 | 32 |
| 2015 – 2016 | 770 | 31 |
| 2016 – 2017 | 787 | 32 |
| 2017 – 2018 | 782 | 32 |
| 2018 – 2019 | 806 | 32 |
| 2019 – 2020 | 803 | 32 |
| 2020 – 2021 | 775 | 32 |
| 2021 – 2022 | 766 | 31 |
| 2022 – 2023 | 792 | 32 |
| 2023 – 2024 | 783 | 32 |

